Lulus sistem pengurusan kualiti IS09001: 2000 dan pensijilan sistem pengurusan kualiti ISO/TSl6949: 2002.
T1X=sangkar resin poliamida
60 • 62 • 632 • 63 siri
diameter dalam 10-85mm
Jenis terbuka Jenis penutup habuk Jenis cincin pengedap
6000 ZZ 2RZ
· Dimensi: 25 x 52 x 20.6mm
· Kedap getah pada kedua-dua belah
· 100% Keluli Chrome untuk yang lebih tinggi jentera kelajuan dan ketepatan
· Galas berkualiti tinggi kami dibuat untuk mengurangkan kekerapan penggantian dan kos penyelenggaraan anda
Jenis Galas: galas bebola aci motor berkelajuan tinggi - pembekal galas motor servo berkelajuan tinggi
Jenama: HXB atau jenama OEM
Bahan: cincin keluli krom dan bola seramik ( Si3N4 ) ,
No. Bahagian: B25-254 , CB7205BTV2RP4G
Kelegaan: C0
Getaran: ZV2,ZV3
Kelas Kepersisan:,P4, ABEC-7
Permohonan: Motor servo ( FANUC) , Automotif, Motor Elektrik, Pengendalian bahan
Penerangan Keadaan
Persekitaran Menghakis/ Ketepatan Tinggi/ Getaran
Ciri-ciri Produk
Pengoksidaan dan kestabilan haba yang sangat baik/ Pencegahan karat yang sangat baik/ Ciri-ciri suhu rendah yang sangat baik/ Bunyi rendah/ Konsistensi NLGI 3/ Kesan yang boleh diabaikan pada getah dan plastik
Faedah
Sifat gris unggul memanjang tinggi hayat perkhidmatan suhu 1.5 kali/ Mengehadkan kakisan yang membimbangkan/ Tork rendah/kehilangan kuasa minimum walaupun pada rendah suhu permulaan/ Operasi servomotor yang lebih senyap, kurang getaran/ Perlindungan kakisan galas yang sangat baik dalam lembap syarat
Unit jadual saiz: mm |
| ||||||||
Nombor galas | Perisai | Penutup getah | Dimensi ry terikat(mm) | penarafan beban asas | Mengehadkan kelajuan | ||||
|
|
| d | D | B | r | Cr(Beban dinamik) | Cor(Beban statik) | (min) |
6000T1X | ZZ | 2RZ | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4.55 | 1.87 | 38900 |
6200T1X | ZZ | 2RZ | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5.1 | 2.39 | 35000 |
6001T1X | ZZ | 2RZ | 12 | 28 | 8 | 03 | 5.10 | 2.37 | 35000 |
6201TIX | ZZ | 2RZ | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6.80 | 3.05 | 31900 |
6301T1X | ZZ | 2RZ | 12 | 37 | 12 | 1.0 | 9.70 | 4.20 | 28600 |
6002T1X | ZZ | 2RZ | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 5.60 | 2.83 | 29800 |
6202T1X | ZZ | 2RZ | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7.65 | 3.75 | 28000 |
6302T1X | ZZ | 2RZ | 15 | 42 | 13 | 1.0 | 11.4 | 5.45 | 24600 |
6003TIX | ZZ | 2RZ | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 6.00 | 3.25 | 27000 |
6203TIX | ZZ | 2RZ | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 9.55 | 4.80 | 24600 |
6303TIX | ZZ | 2RZ | 17 | 47 | 14 | 1.0 | 13.6 | 6.65 | 21900 |
6004T1X | ZZ | 2RZ | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 9.40 | 5.00 | 22600 |
6204T1X | ZZ | 2RZ | 20 | 47 | 14 | 1.0 | 12.8 | 6.60 | 20900 |
6005T1X | ZZ | 2RZ | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 10.1 | 5.85 | 19500 |
6205T1X | ZZ | 2RZ | 25 | 52 | 15 | 1.0 | 14.0 | 7.85 | 18200 |
63205T1X | ZZ | 2R2 | 25 | 52 | 20.6 | 1.0 | 14.0 | 7.85 | 18200 |
6305TLX | ZZ | 2RZ | 25 | 62 | 17 | 1.5 | 20.6 | 11.2 | 16100 |
6006TIX | ZZ | 2RZ | 30 | 55 | 13 | 1.0 | 13.2 | 8.30 | 16500 |
6206PTIX | ZZ | 2RZ | 30 | 62 | 16 | 1.0 | 19.5 | 11.3 | 15300 |
Dalam industri pembuatan alat mesin, apakah jenis kelajuan putaran dan kestabilan yang diperlukan...
Dalam industri pembuatan semikonduktor, bagaimanakah rintangan haus galas bebola gelendong ketepa...
Dalam bidang aeroangkasa, bagaimana galas bebola sentuhan sudut berketepatan tinggi memenu...
86-571-86157772
86-571-86157772
Kami mempunyai pasukan R&D yang kuat, dan kami boleh membangunkan dan menghasilkan produk mengikut lukisan atau sampel yang ditawarkan oleh pelanggan.