Lulus sistem pengurusan kualiti IS09001: 2000 dan pensijilan sistem pengurusan kualiti ISO/TSl6949: 2002.
Galas gelendong hibrid mempunyai gelang galas yang diperbuat daripada keluli dan,
Kelebihan
Galas gelendong hibrid mencapai kelajuan yang sangat tinggi, mempunyai lebih rendah
Melalui penggunaan galas hibrid, had operasi galas
Di dalam Ø (mm): | 45 |
Luar Ø (mm): | 75 |
Lebar (mm): | 16 |
Toleransi untuk dalam-Ø (mm): | 0/-0,006 |
Toleransi untuk luar-Ø (mm): | 0/-0,007 |
Toleransi untuk lebar (mm): | 0/-0,12 |
Toleransi untuk aci da (mm): | 0,25/-0,25 |
Sudut Kenalan: | 15° |
Barisan Bola: | satu baris |
Meterai: | buka |
Bahan Cincin: | GCr15, 100Cr6, SUJ2 |
Bahan Elemen Bergolek: | Seramik |
Bahan sangkar: | Resin Fenolik |
Kelas Toleransi: | P4S |
Pelinciran: | tidak berminyak, tidak berminyak, |
Jenis pelinciran: | kering |
Berat produk: | 0.2 kg |
· ia sesuai untuk beban jejarian dan paksi yang tinggi dalam satu arah
· ia juga mempunyai kapasiti membawa beban paksi pada kedua-dua belah dalam susunan X- atau O secara berpasangan
· gred ketepatan: P4S (dimensi utama sekurang-kurangnya mengikut kelas toleransi ISO 4)
· semua toleransi berjalan dikelaskan mengikut kelas toleransi ISO 2
· ia direka untuk ketepatan larian yang tinggi dan kelajuan tinggi dengan ketegaran maksimum dan keselamatan operasi
· meterai: reka bentuk terbuka (tanpa meterai)
· E xchange: HCB7009C-TVP-P4S(FAG), 7009CTA/HQ1P4S (CSC), 7009CSN24 (NSK), 7009CD/HCP4A (SKF)
Permohonan : alatan mesin,
Taip e | Aci | Dimensi dalam mm | sudut sentuhan | Berat badan | ||||||||
|
| D | B | c | Da | da | r(min) | r1(min) | ra(maks) | ra1(maks) |
|
|
HCB7003-C-T-P4S-UL | 17 | 35 | 10 | 8.5 | 31 | 21 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 15° | 0.033 |
HCB7004-C-T-P4S-UL | 20 | 42 | 12 | 10.2 | 37 | 25 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 15° | 0.061 |
HCB7005-C-T-P4S-UL | 25 | 47 | 12 | 10.8 | 42 | 30 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 15° | 0.065 |
HCB7006-C-T-P4S-UL | 30 | 55 | 13 | 12.3 | 49 | 36 | 1 | 0.6 | 1 | 0.3 | 15° | 0.103 |
HCB7007-C-T-P4S-UL | 35 | 62 | 14 | 13.5 | 56 | 41 | 1 | 0.6 | 1 | 0.3 | 15° | 0.135 |
HCB7008-C-T-P4S-UL | 40 | 68 | 15 | 14.7 | 62 | 46 | 1 | 0.6 | 1 | 0.3 | 15° | 0.168 |
HCB7009-C-T-P4S-UL | 45 | 75 | 16 | 16 | 69 | 51 | 1 | 0.6 | 1 | 0.3 | 15° | 0.197 |
HCB7010-C-T-P4S-UL | 50 | 80 | 16 | 16.7 | 74 | 56 | 1 | 0.6 | 1 | 0.3 | 15° | 0.214 |
HCB7011-C-T-P4S-UL | 55 | 90 | 18 | 18.7 | 83 | 62 | 1.1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 15° | 0.312 |
HCB7012-C-T-P4S-UL | 60 | 95 | 18 | 19.4 | 88 | 67 | 1.1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 15° | 0.333 |
Dalam industri pembuatan alat mesin, apakah jenis kelajuan putaran dan kestabilan yang diperlukan...
Dalam industri pembuatan semikonduktor, bagaimanakah rintangan haus galas bebola gelendong ketepa...
Dalam bidang aeroangkasa, bagaimana galas bebola sentuhan sudut berketepatan tinggi memenu...
86-571-86157772
86-571-86157772
Kami mempunyai pasukan R&D yang kuat, dan kami boleh membangunkan dan menghasilkan produk mengikut lukisan atau sampel yang ditawarkan oleh pelanggan.